Детская стоматология в Томске – здоровые зубки, радостные детки
Мамы и папы! Что делает Вас счастливыми? Радостная улыбка Вашего здорового малыша!
Чаще всего дети боятся зубного врача. А бывает и наоборот: детей боится зубной врач! Потому что не знает, как правильно, грамотно выстраивать лечение зубов у детей – так, чтобы дети шли к нему с удовольствием!
Мы благодарны всем нашим маленьким пациентам, которые посещают стоматологию ЦСМ регулярно – это значит, что мы оправдываем их доверие. И очень признательны Вам, их родителям, за то, что Ваши знакомые приводят к нам детишек по Вашим рекомендациям.
Причины возникновения молочного кариеса:
- Неудовлетворительная гигиена полости рта.
- Злоупотребление углеводами (сладкие детские смеси, соки – причина развития «бутылочного» кариеса).
- Тонкая и слабоминерализованная эмаль молочных зубов, уязвимая для бактерий.
- Недостаток минералов и микроэлементов (особенно фтора) в детском организме.
Что будет, если не лечить молочный кариес?
Хотя молочный кариес у детей обычно протекает бессимптомно, он – рассадник инфекций, которые вызывают множество заболеваний: от осложнений кариеса (пульпит молочного зуба, периодонтит, периостит – все это влияет на качество формирующихся постоянных зубов) и снижения иммунитета до серьезных воспалений (абсцесс, флегмона, воспаление головного мозга) и болезней (желудочно-кишечного тракта и др.).
Удаление зуба у ребенка может нарушить прикус, жевательную функцию, дикцию, вызвать челюстно-лицевую деформацию, недоразвитие лицевого скелета.
Удаление молочного зуба чревато прорезыванием постоянного зуба там, куда уже сдвинулись остальные молочные зубы
Стоимость услуг детской стоматологии в Томске
Код | Наименование стоматологической услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
5772 | Прием (консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 573 руб. |
5452 | Раскрытие зуба при периодонтите | 1500 руб. |
5449 | Формирование полости при кариесе, пульпите | 200 руб. |
5448 | Удаление старой пломбы | 200 руб. |
5447 | Полировочная система, сложная | 300 руб. |
5446 | Полировочная система, простая | 280 руб. |
5445 | Использование ретракционной нити | 130 руб. |
5444 | Использование матричной системы | 270 руб. |
5442 | Введение лечебной прокладки Dycal | 350 руб. |
5441 | Введение изолирующей прокладки в полость зуба Vitremer, Fudji, Lonosit | 250 руб. |
5440 | Наложение изолирующей прокладки (Pro Root) | 900 руб. |
5439 | Введение прокладочного материала SDR | 600 руб. |
5438 | Введение текучего фотокомпозита в полость | 500 руб. |
5437 | Полное восстановление коронки зуба фотополимером | 6700 руб. |
5434 | Восстановление жевательного зуба под коронку фотокомпозитом | 3200 руб. |
5432 | Восстановление коронки зуба химическим композитом, стеклоиономерным цементом | 1800 руб. |
5431 | Восстановление зуба фотокомпозитом более 1/2 коронки зуба | 4000 руб. |
5430 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/2 коронки зуба | 3600 руб. |
5429 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/3 коронки зуба | 3200 руб. |
5177 | Справка о санации полости рта | 200 руб. |
4831 | Профилактический осмотр врача-стоматолога в детское дошкольное учреждение, школу | 200 руб. |
4638 | Коррекция пломбы, ранее восстановленного зуба | 2300 руб. |
4637 | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой светового отверждения | 350 руб. |
4636 | Восстановление твердых тканей зуба пломбой временной химического отверждения | 390 руб. |
4623 | Наложение обезболивающего препарата в полость зуба | 200 руб. |
4622 | Наложение мышьяковистой пасты в полость зуб | 200 руб. |
4621 | Наложение мумифицирующей прокладки в полость зуба | 200 руб. |
4619 | Временное пломбирование одного корневого канала препаратом Callasept, Metapex | 500 руб. |
4618 | Лечение одного корневого канала антисептическими, противовоспалительными препаратами | 300 руб. |
4616 | Пломбирование одного корневого канала (закрытие перфораций материалом “Pro Root”) | 2907 руб. |
4613 | Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов | 1300 руб. |
4612 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 650 руб. |
4605 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала промежуточная | 400 руб. |
4602 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой, цементом | 1300 руб. |
4601 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала комплексная (с использованием ручных и машинных инструментов, УЗ обработкой) | 1300 руб. |
4588 | Лечебная прокладка “Пульпотек” | 1800 руб. |
4587 | Гемостаз препаратом “Вискостат” | 390 руб. |
4584 | Лечение гиперестезии эмали, кариеса эмали – методом фторирования(1 зуб) | 300 руб. |
4577 | Аппликация лечебным препаратом Солкосерил | 150 руб. |
4572 | Удаление наддесневых зубных отложений профессиональными полировочными щетками и пастами (1челюсть) | 1300 руб. |
4566 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ более 3х) комплексная | 4500 руб. |
4565 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ до 3) комплексная | 3150 руб. |
4562 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 530 руб. |
4561 | Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации | 90 руб. |
4545 | Прием (осмотр) врача стоматолога-хирурга первичный | 573 руб. |
4541 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный и составление плана лечения | 573 руб. |
3140 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 руб. |
2780 | Радиовизиография в 1 проекции | 230 руб. |
2320 | Гигиена полости рта и зубов (определение ГИ, обучение техники чистки зубов, подбор инд.средств гигиены) | 600 руб. |
2319 | Контролируемая чистка зубов (окрашивание твердых тканей зуба, определение ГИ) | 300 руб. |
Рекомендуем стоматологов в Томске
Адян Саркис Суренович

Гюнтер Кристина Александровна

Долбня Александра Дмитриевна

Иванов Алексей Сергеевич

Отзывы





Кириенко Григорий Андреевич

Кушнарук Василий Сергеевич

Видео
Отзывы






























Пронькина Марина Анатольевна

Видео
Отзывы























































Давидян Лианна Валодяевна

Рахматуллаев Хафизуллох Равшан Угли
